国产精品毛片无遮挡高清_国产性色AV一区二区三区_亚洲AV永久无码精品国产精品_亚洲国产精品无码中文字满

我要點評

湖南華容農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:畢總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系(xi)方式:0730********查看全部6條

郵(you)箱:

地(di)址:湖南省岳陽(yang)市華容縣(xian)章華鎮迎賓北路83號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險(xian)

關聯風(feng)險

提醒信息

企業簡(jian)介

湖南華容農(nong)村商業(ye)銀(yin)行股份有限公司,2013-08-29日成立,經(jing)營(ying)范圍包括(kuo)許可(ke)項(xiang)目(mu)(mu):銀(yin)行業(ye)務;保險代(dai)理(li)業(ye)務(依法須經(jing)批(pi)準的項(xiang)目(mu)(mu),經(jing)相(xiang)關部門批(pi)準后方可(ke)開(kai)展經(jing)營(ying)活(huo)動(dong),具體經(jing)營(ying)項(xiang)目(mu)(mu)以(yi)相(xiang)關部門批(pi)準文件或許可(ke)證件為(wei)準)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91430600077169103L

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人(ren)投資或(huo)控股)

法定代表人:畢學林

成立時間:2013-08-29

營業期限:2013-08-29  - 無固定期(qi)限(xian)

登記機關:岳陽市市場(chang)監督管理局

核準日期:2024-01-25

所屬地區:湖(hu)南(nan)省(sheng)

注冊資本:30000.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:湖南(nan)省岳陽(yang)市華(hua)容(rong)縣(xian)章華(hua)鎮迎賓北(bei)路83號(hao)

經營范圍:許可(ke)項(xiang)目:銀行業務;保險代(dai)理業務(依法須(xu)經(jing)批(pi)(pi)準(zhun)的項(xiang)目,經(jing)相關(guan)部門(men)批(pi)(pi)準(zhun)后方可(ke)開展經(jing)營活(huo)動,具體(ti)經(jing)營項(xiang)目以相關(guan)部門(men)批(pi)(pi)準(zhun)文件或(huo)許可(ke)證(zheng)件為準(zhun))。

經(jing)營信息(xi)以上數據來源于互聯網

主體名稱:

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營(ying)、開業、在冊(ce))

主頁://hnshengjie.cn/yp-23d89c61157e422b70407e94b26c8bb4.html

從業人數:企業(ye)選擇(ze)不公示(shi)

社保人數:285人(ren)

股東(dong)信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南華容農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁剛 0.16% 50.0 50.0萬元
2 萬華麗 0.33% 100.0 100.0萬元
3 嚴國 0.33% 100.0 100.0萬元
4 嚴毅群 0.20% 60.0 60.0萬元
5 嚴淑芬 0.33% 100.0 100.0萬元
6 嚴燕虎 0.30% 90.0 90.0萬元
7 嚴超 0.16% 50.0 50.0萬元
8 余丹 0.16% 50.0 50.0萬元
9 傅美蓉 0.33% 100.0 100.0萬元
10 冷淑瓊 0.16% 50.0 50.0萬元
11 劉玉容 0.33% 100.0 100.0萬元
12 劉順 0.16% 50.0 50.0萬元
13 包文凱 0.30% 90.0 90.0萬元
14 華容縣自來水公司 6.66% - 2000.0萬元
15 華容縣龍騰紡織品(集團)有限公司 6.66% - 2000.0萬元
16 葉向陽 0.16% 50.0 50.0萬元
17 葉雄 0.20% 60.0 60.0萬元
18 周培良 0.33% 100.0 100.0萬元
19 姚麗 0.16% 50.0 50.0萬元
20 姚仿秋 0.16% 50.0 50.0萬元
21 孫思 0.33% 100.0 100.0萬元
22 孟復明 0.16% 50.0 50.0萬元
23 孟祥奇 0.26% 80.0 80.0萬元
24 宗美光 0.16% 50.0 50.0萬元
25 尹麗 0.20% 60.0 60.0萬元
26 岳陽華龍包裝有限公司 3.33% - 1000.0萬元
27 岳陽市人民金行有限公司 6.66% - 2000.0萬元
28 左勇 0.33% 100.0 100.0萬元
29 帥暢 0.16% 50.0 50.0萬元
30 龐國貴 0.20% 60.0 60.0萬元
31 張天智 0.16% 50.0 50.0萬元
32 張志勇 0.33% 100.0 100.0萬元
33 張志文 0.16% 50.0 50.0萬元
34 張美強 0.20% 60.0 60.0萬元
35 張進 0.16% 50.0 50.0萬元
36 彭秋良 0.20% 60.0 60.0萬元
37 彭菲菲 0.16% 50.0 50.0萬元
38 徐勇志 0.16% 50.0 50.0萬元
39 徐潔 0.33% 100.0 100.0萬元
40 徐淑云 0.16% 50.0 50.0萬元
41 徐輝武 0.16% 50.0 50.0萬元
42 易麗君 0.33% 100.0 100.0萬元
43 易穎強 0.26% 80.0 80.0萬元
44 晏國偉 0.30% 90.0 90.0萬元
45 曹景毅 0.93% 280.0 280.0萬元
46 曹潤芳 0.23% 70.0 70.0萬元
47 曹雪英 0.23% 70.0 70.0萬元
48 朱元紅 0.33% 100.0 100.0萬元
49 朱同義 0.33% 100.0 100.0萬元
50 朱濤 0.33% 100.0 100.0萬元
51 朱莉 0.33% 100.0 100.0萬元
52 朱霞芳 0.33% 100.0 100.0萬元
53 李國慶 0.16% 50.0 50.0萬元
54 李理 0.16% 50.0 50.0萬元
55 李琦 0.40% 120.0 120.0萬元
56 李翔 0.16% 50.0 50.0萬元
57 李進 0.16% 50.0 50.0萬元
58 楊軍志 0.33% 100.0 100.0萬元
59 楊峰 0.66% 200.0 200.0萬元
60 楊文忠 0.26% 80.0 80.0萬元
61 楊明山 0.66% 200.0 200.0萬元
62 楊金望 0.16% 50.0 50.0萬元
63 段正偉 0.33% 100.0 100.0萬元
64 江士元 1.00% 300.0 300.0萬元
65 湖南瀟湘砂石有限公司 4.00% - 1200.0萬元
66 湖南福爾康醫用衛生材料股份有限公司 2.00% - 600.0萬元
67 潘偉宏 1.33% 400.0 400.0萬元
68 熊劍強 0.66% 200.0 200.0萬元
69 熊慶斌 0.20% 60.0 60.0萬元
70 王建平 0.16% 50.0 50.0萬元
71 王艷紅 0.33% 100.0 100.0萬元
72 石遠宏 0.23% 70.0 70.0萬元
73 程少華 0.20% 60.0 60.0萬元
74 羅卉 0.16% 50.0 50.0萬元
75 羅英 0.50% 150.0 150.0萬元
76 羅金華 0.23% 70.0 70.0萬元
77 肖麗 0.66% 200.0 200.0萬元
78 胡愛武 0.16% 50.0 50.0萬元
79 胡祥軍 0.16% 50.0 50.0萬元
80 蘇波 0.26% 80.0 80.0萬元
81 蘇臣志 0.16% 50.0 50.0萬元
82 范瑞芳 0.16% 50.0 50.0萬元
83 蔣艷艷 0.16% 50.0 50.0萬元
84 蔡勛良 0.20% 60.0 60.0萬元
85 蔡君 0.33% 100.0 100.0萬元
86 蔡忠輝 0.16% 50.0 50.0萬元
87 蔡蓉 0.83% 250.0 250.0萬元
88 袁道中 0.33% 100.0 100.0萬元
89 謝洪 0.66% 200.0 200.0萬元
90 賀先明 0.16% 50.0 50.0萬元
91 鄒運剛 0.16% 50.0 50.0萬元
92 鄭德龍 0.16% 50.0 50.0萬元
93 郝志輝 0.16% 50.0 50.0萬元
94 鐘周 0.33% 100.0 100.0萬元
95 長沙農村商業銀行股份有限公司 40.0% - 2000.0萬元
96 陳其佳 0.30% 90.0 90.0萬元
97 陳天華 0.66% 200.0 200.0萬元
98 陳建軍 0.66% 200.0 200.0萬元
99 陳志嚴 0.16% 50.0 50.0萬元
100 陳虹 0.20% 60.0 60.0萬元
101 雷鳴 1.33% 400.0 400.0萬元
102 黃亞平 0.43% 130.0 130.0萬元
103 黃克劍 0.16% 50.0 50.0萬元
104 黃挺 0.16% 50.0 50.0萬元
105 黎咸龍 0.20% 60.0 60.0萬元
106 黎金苗 0.16% 50.0 50.0萬元
主要(yao)成員(yuan)以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南華容農村商業銀行股(gu)份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 嚴毅群 監事
2 余樂 董事
3 彭立 監事
4 曹景毅 監事
5 楊林藝 總經理
6 畢學林 董事長
7 潘小艷 董事
8 王艷紅 監事
9 祁瀟 監事
10 肖家炎 董事
11 胡守貴 董事
12 胡良清 董事
13 蔡先彪 監事
14 蔡君 董事
15 鄭龔 董事
16 陳天華 監事
17 黃挺 董事
18 黃立新 董事
19 龍海明 董事
企業資(zi)訊(xun)以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南(nan)華容農村商業銀行股份有限公(gong)司

網民點評(ping)  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來(lai)評(ping)價,說說您的看法吧

相(xiang)關產(chan)品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內(nei)容(rong)已提(ti)交成(cheng)功,通過審核后(hou)展示

您(nin)今天(tian)已對該企業進行過評價(jia)了,每天(tian)只能對同一企業評價(jia)一次(ci)

提示

功(gong)能即將上線(xian),請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼