国产精品毛片无遮挡高清_国产性色AV一区二区三区_亚洲AV永久无码精品国产精品_亚洲国产精品无码中文字满

我要點評

東營銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:高總
他有 3 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:40********查看全部9條

郵箱:

地址:山東省東營市東營區府前大街87-1號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

網站名稱:

網站首頁:

網站名稱:

網站首頁:

網站名稱:

網站首頁:

網站名稱:

網站首頁:

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

東營銀行股份有限公司,2005-08-22日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行監督委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91370000732595249Q

企業類型:股份有限公司

法定代表人:高傳星

成立時間:2005-08-22

營業期限:2005-08-22 - 無固定期限

登記機關:東營市市場監督管理局

核準日期:2022-11-15

所屬地區:山東省

注冊資本:330209.753500萬人民幣

經營狀態:在營(開業)企業

企業地址:山東省東營市東營區府前大街87-1號

經營范圍:許可該機構經營中國銀行監督委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:

行業:貨幣金融服務

經營狀態:在營(開業)企業

主頁://hnshengjie.cn/yp-41d0d523893c27defd19b3d7b11dd870.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:2021人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:東營銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 萬達集團股份有限公司 2.82% 8185.85 8185.85
2 東營麗華太陽能設備廠 0% 4.2669 4.2669
3 東營佳高工貿有限公司 0% 17.7405 17.7405
4 東營區東亞化工器材有限公司 0% 4.2669 4.2669
5 東營區東明大酒店 0% 2.8448 2.8448
6 東營區勝利新星干洗店 0% 14.2242 14.2242
7 東營區財金投資發展有限責任公司 9.50% 27595.0978 27595.0978
8 東營區超越有限責任公司 0% 4.2669 4.2669
9 東營區鑫怡商貿有限責任公司 0% 28.4485 28.4485
10 東營區鴻豐餃子城 0.02% 73.9664 73.9664
11 東營華孚石油技術開發有限公司 1.51% 4407.4672 4407.4672
12 東營華聯石油化工廠有限公司 4.71% 13689.5397 13689.5397
13 東營博弘投資有限公司 0.51% 1501.6287 1501.6287
14 東營天天工貿有限公司 0% 5.6896 5.6896
15 東營威箭陶瓷有限責任公司 0.09% 265.6328 265.6328
16 東營市東興房地產開發有限責任公司 0% 8.5345 8.5345
17 東營市東凱產業投資管理有限公司 0.79% 2307.0742 2307.0742
18 東營市東營區西范鄉建筑公司 0% 7.4565 7.4565
19 東營市東營大酒店 0% 22.1757 22.1757
20 東營市東虹商貿有限責任公司 0.15% 443.7287 443.7287
21 東營市凱騰燃氣有限責任公司 0% 4.2669 4.2669
22 東營市利源金屬建材有限公司 1.17% 3407.9 3407.9
23 東營市華東線纜集團有限公司 0.01% 44.2718 44.2718
24 東營市臺聯貿易發展公司 0% 4.2669 4.2669
25 東營市名流實業發展有限公司 0% 4.2669 4.2669
26 東營市墾利區城市建設投資集團有限公司 3.65% 10600 10600
27 東營市墾利區魯源水務有限責任公司 3.19% 9273.063 9273.063
28 東營市大匯貿易有限責任公司 0% 6.6524 6.6524
29 東營市大禹裝飾工程有限公司 0% 4.2669 4.2669
30 東營市廣聯商貿有限公司 0% 6.6524 6.6524
31 東營市德欲制衣有限公司 0% 2.8448 2.8448
32 東營市恒業化工有限責任公司 0% 4.2669 4.2669
33 東營市恒力有限責任公司 0% 5.6896 5.6896
34 東營市森曼琪商貿有限公司 0% 10.6 10.6
35 東營市正方商貿有限公司 1.19% 3459.1272 3459.1272
36 東營市水利建設工程處 0% 5.6896 5.6896
37 東營市永達工程造價有限責任公司 0.01% 56.8973 56.8973
38 東營市河口區華益商貿有限責任公司 0.04% 142.2433 142.2433
39 東營市河口區國有資產運營有限責任公司 1.68% 4876.2459 4876.2459
40 東營市河口區實業發展有限責任公司 0% 3.5221 3.5221
41 東營市河口區第二建筑工程公司 0% 5.6896 5.6896
42 東營市河口天泰石油液化氣有限責任公司 0% 17.0691 17.0691
43 東營市港城熱力有限公司 1.04% 3030 3030
44 東營市澳中國際貿易有限公司 0.09% 287.8086 287.8086
45 東營市玻璃鋼廠 0% 8.5345 8.5345
46 東營市電纜廠 0% 5.6896 5.6896
47 東營市盛華工貿總公司 0% 4.2669 4.2669
48 東營市科德化工有限公司 1.82% 5300 5300
49 東營市綠建節能科技有限公司 0.28% 830.218 830.218
50 東營市融資擔保有限公司 3.39% 9864.7866 9864.7866
51 東營市裕翔工貿有限公司 0.33% 976.3585 976.3585
52 東營市財政局 15.42% 44771.3413 44771.3413
53 東營市都盛商貿有限公司 0.91% 2666.8896 2666.8896
54 東營市銀冠建筑安裝勞務有限公司 0.07% 219.9272 219.9272
55 東營康樂機電有限公司 0% 6.6524 6.6524
56 東營建元機械工程有限公司 2.23% 6494.0391 6494.0391
57 東營建筑公司 0% 5.6896 5.6896
58 東營開發區小桃園大酒店 0% 2.8448 2.8448
59 東營德鈞化工有限公司 0.15% 437.5792 437.5792
60 東營恒瑞地產有限公司 0% 8.8701 8.8701
61 東營新怡家具有限責任公司 0% 6.6524 6.6524
62 東營新輝建筑安裝工程有限責任公司 0% 11.3794 11.3794
63 東營方圓有色金屬有限公司 0.19% 575.5377 575.5377
64 東營匯盈石油化工有限責任公司 1.82% 5300 5300
65 東營漢林金屬制品有限公司 0% 2.8448 2.8448
66 東營河口盛源建材有限責任公司 0.01% 44.2718 44.2718
67 東營渤海物資集團有限責任公司 0% 8.8701 8.8701
68 東營港建設投資有限責任公司 1.91% 5565 5565
69 東營澳博生物技術有限責任公司 0% 28.4485 28.4485
70 東營百華石油技術開發有限公司 0.01% 56.8973 56.8973
71 東營益洲化工有限公司 0.36% 1060 1060
72 東營美悅鍋爐配件有限責任公司 0.04% 142.2433 142.2433
73 東營藍鼎商貿有限公司 0.40% 1178.6271 1178.6271
74 東營賽爾車業制品有限責任公司 0% 8.5345 8.5345
75 東營鴻川廣告傳媒有限公司 0.07% 224.7444 224.7444
76 井下一大隊農工商管理站 0% 2.8448 2.8448
77 井下特車大隊農工商管理站 0% 2.8448 2.8448
78 北京鴻昆控股集團有限公司 0.23% 670.4195 670.4195
79 墾利縣遠大建筑安裝有限公司 0.05% 149.6698 149.6698
80 太陽車寶汽車養護用品區連鎖總店 0% 2.8448 2.8448
81 孤東采油廠勞動服務公司 0% 8.5345 8.5345
82 孤東采油廠實業公司 0% 8.5345 8.5345
83 山東東都商貿有限公司 0.01% 44.2718 44.2718
84 山東和利時石化科技開發有限公司 1.82% 5300 5300
85 山東天信集團有限公司 4.40% 12785.8416 12785.8416
86 山東天圓銅業有限公司 0.07% 216.9454 216.9454
87 山東天昊資產評估房地產土地估價有限公司 0% 17.7405 17.7405
88 山東惠通科技有限公司 0.05% 147.9329 147.9329
89 山東易仕通環保科技有限公司 0.43% 1254.7487 1254.7487
90 山東匯東新能源有限公司 2.37% 6890 6890
91 山東海盛海洋工程集團有限公司 0.36% 1060 1060
92 山東海通投資有限責任公司 0% 22.1757 22.1757
93 山東澳亞紡織有限公司 2.73% 7950 7950
94 山東省東營市再生資源總公司 0% 5.6896 5.6896
95 山東省東營市棉麻公司 0% 14.2242 14.2242
96 山東省濱渤有限公司東營分公司 0% 4.2669 4.2669
97 山東金達源集團有限公司 4.49% 13032.7246 13032.7246
98 山東鑫都置業有限公司 8.60% 24960.956 24960.956
99 山東銀豐工貿有限公司 0.05% 151.9708 151.9708
100 山東魯百百貨大樓集團有限公司 0% 22.1757 22.1757
101 市通達粉絲廠 0% 4.2669 4.2669
102 市黃河口商貿大廈 0% 8.5345 8.5345
103 廣饒金順油品有限公司 0.03% 115.0755 115.0755
104 油田東方實業總公司 0% 8.5345 8.5345
105 油田盛運實業公司 0% 5.6896 5.6896
106 清華海洋化工有限責任公司 0% 4.2669 4.2669
107 勝利方圓實業集團有限公司 0.29% 848 848
108 勝利油田東岳工貿有限責任公司 0.60% 1764.6073 1764.6073
109 勝利油田東勝天勤科工貿有限責任公司 0.12% 375.5224 375.5224
110 勝利油田北方實業集團有限責任公司 0% 25.8314 25.8314
111 勝利油田高原實業集團有限公司 0.19% 568.9735 568.9735
112 自然人持股 8.47% 24593.3199 24593.3199
113 誠信服務公司 0.01% 44.2718 44.2718
114 鉆井二公司勞動服務公司 0% 8.5345 8.5345
115 青島中石大控股有限公司 2.56% 7436.0273 7436.0273
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:東營銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 劉曉東 董事
2 宋士平 監事
3 鞏克祿 監事
4 巴樹青 董事
5 張麗華 董事
6 張海川 董事
7 李德星 董事
8 楊玉華 監事
9 武興亮 董事
10 茍學友 監事
11 趙洪修 董事
12 陶文軍 董事
13 雷瑋 董事
14 高傳星 董事長
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:東營銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼