国产精品毛片无遮挡高清_国产性色AV一区二区三区_亚洲AV永久无码精品国产精品_亚洲国产精品无码中文字满

我要點評

中國保險投資基金(有限合伙)

工商信息

聯系方式

未認領

老板:中總
他有 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:180********查看全部11條

郵箱:

地址:中國(上海)自由貿易試驗區東園路18號20層

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

中國保險投資基金(有限合伙),2016-02-06日成立,經營范圍包括股權投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91310000MA1FL1NL88

企業類型:有限合伙企業

法定代表人:中保投資有限責任公司

成立時間:2016-02-06

營業期限:2016-02-06 - 無固定期限

登記機關:上海市市場監督管理局

核準日期:2024-05-14

所屬地區:上海市

注冊資本:8552767.800500萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:中國(上海)自由貿易試驗區東園路18號20層

經營范圍:股權投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:

行業:商務服務業

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁://hnshengjie.cn/yp-7ca6a053596d78bfe88f11fbbff4fb75.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:0人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:中國保險投資基金(有限合伙)

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 上海軍民融合產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) 0.68% 58500.0萬元 -
2 上海國企改革發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) 0.69% 59090.0萬元 -
3 上海浦東發展(集團)有限公司 7.01% 600000.0萬元 -
4 上海聯升承源二期私募基金合伙企業(有限合伙) 0.07% 6000.0005萬元 -
5 中保投資(北京)有限責任公司 0.14% 12500.0萬元 -
6 中保投資有限責任公司 1.42% 122100.0萬元 -
7 中信保誠人壽保險有限公司 4.88% 418000.0萬元 -
8 中國人壽保險股份有限公司 2.82% 242000.0萬元 -
9 中國人壽養老保險股份有限公司 0.80% 69000.0萬元 -
10 中國人壽財產保險股份有限公司 1.04% 89000.0萬元 -
11 中國人民人壽保險股份有限公司 1.15% 99000.0萬元 -
12 中國人民健康保險股份有限公司 1.04% 89000.0萬元 -
13 中國人民財產保險股份有限公司 1.42% 122000.0萬元 -
14 中國太平洋人壽保險股份有限公司 3.11% 266000.0萬元 -
15 中國太平洋財產保險股份有限公司 0.23% 20000.0萬元 -
16 中國平安人壽保險股份有限公司 9.62% 823000.0萬元 -
17 中英人壽保險有限公司 0.77% 66700.0萬元 -
18 中郵人壽保險股份有限公司 2.33% 200000.0萬元 -
19 交銀康聯人壽保險有限公司 0.11% 10000.0萬元 -
20 光大永明人壽保險有限公司 1.52% 130000.0萬元 -
21 農銀人壽保險股份有限公司 2.45% 210000.0萬元 -
22 利安人壽保險股份有限公司 1.98% 170000.0萬元 -
23 華泰人壽保險股份有限公司 0.35% 30000.0萬元 -
24 華泰保險集團股份有限公司 0.18% 16000.0萬元 -
25 華泰財產保險有限公司 0.28% 24000.0萬元 -
26 國元農業保險股份有限公司 0.35% 30000.0萬元 -
27 國華人壽保險股份有限公司 0.19% 17000.0萬元 -
28 太平人壽保險有限公司 3.27% 280000.0萬元 -
29 太平財產保險有限公司 0.43% 37000.0萬元 -
30 太平資產管理有限公司 3.84% 328500.0萬元 -
31 安誠財產保險股份有限公司 2.10% 179900.0萬元 -
32 工銀安盛人壽保險有限公司 3.04% 260000.0萬元 -
33 平安養老保險股份有限公司 0.24% 21000.0萬元 -
34 平安資產管理有限責任公司 0.80% 69000.0萬元 -
35 建信人壽保險股份有限公司 2.61% 224000.0萬元 -
36 招商信諾人壽保險有限公司 1.40% 120000.0萬元 -
37 招商局仁和人壽保險股份有限公司 0.29% 25000.0萬元 -
38 招商證券資產管理有限公司 7.28% 623000.0萬元 -
39 新華人壽保險股份有限公司 0.59% 50500.0萬元 -
40 民生人壽保險股份有限公司 0.76% 65000.0萬元 -
41 永安財產保險股份有限公司 2.00% 171500.0萬元 -
42 泰康人壽保險有限責任公司 1.35% 116000.0萬元 -
43 泰康養老保險股份有限公司 0.49% 42000.0萬元 -
44 泰康資產管理有限責任公司 17.61% 1506500.0萬元 -
45 紫金財產保險股份有限公司 0.54% 46300.0萬元 -
46 英大泰和人壽保險股份有限公司 1.04% 89677.8萬元 -
47 陽光人壽保險股份有限公司 0.09% 8000.0萬元 -
48 陽光保險集團股份有限公司 2.10% 180000.0萬元 -
49 陽光財產保險股份有限公司 0.93% 80000.0萬元 -
50 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 0.36% 31000.0萬元 -
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:中國保險投資基金(有限合伙)

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼